一、双吊点螺杆启闭机基本参数
材  质: 铸铁 +Q235焊接 
操作动力:电动
执行标准:SL381-2007
产品包装:木箱包装
生产厂家:大田水工
 
  
    
      | 
 规格型号 参数 | 启门力(T) | 闭门力(T) | 螺杆 | 配套电机 | 启闭速度 (mm/min) | 地脚螺栓(mm) | 重量 (㎏) | 
    
      | 全长 (m) | 螺纹长 (m) | 直径 (m) | 型号 | 功率(KW) | 
    
      | 2*3T | 6 | 3.6 | 3 | 2.5 | ∮50 | Y100L1-4 | 2.2 | 500 | 4-M12*200 | 260 | 
    
      | 2*5T | 10 | 6 | 3 | 2.5 | ∮55 | Y132S1-6 | 3 | 420 | 4-M12*200 | 800 | 
    
      | 2*8T | 16 | 9.6 | 3.5 | 3 | ∮70 | Y132M1-6 | 4 | 204 | 4-M12*200 | 1000 | 
    
      | 2*10T | 20 | 12 | 4 | 3 | ∮75 | Y132L-6 | 4 | 204 | 4-M14*200 | 1200 | 
    
      | 2*12T | 24 | 14 | 4.5 | 4 | ∮80 | 4 | 204 | 4-M14*200 | 1300 | 
    
      | 2*15T | 30 | 18 | 4.5 | 4 | ∮85 | 5.5 | 156 | 4-M16*200 | 1960 | 
    
      | 2*20T | 40 | 24 | 5 | 4 | ∮90 | 5.5 | 156 | 4-M20*200 | 1990 | 
    
      | 2*25T | 50 | 30 | 6 | 5.5 | ∮95 | Y160L-6 | 7.5 | 156 | 4-M16*300 | 2100 | 
    
      | 2*30T | 60 | 36 | 6 | 5.5 | ∮100 | Y160L-6 | 7.5 | 156 | 4-M18*500 | 2800 | 
    
      | 2*40T | 80 | 48 | 6 | 5.5 | ∮115 | Y180L-8 | 7.5 | 156 | 4-M18*500 | 3220 | 
    
      | 2*50T | 100 | 60 | 6 | 5.5 | ∮130 | Y180L-8 | 11 | 156 | 4-M24*500 | 3600 | 
  
注:1、启闭速度指的是手柄转一圈闸门提升或下降的距离。2、选定型号订货后,请索取确切数据。
  3、1T=10KN。
 
二、双吊点螺杆启闭机工作原理
相同吨位的手电两用螺杆启闭机和手动启闭机的基础上,增加中间联接轴,配有弹性联轴节,实现双机同步。
 
三、双吊点螺杆启闭机适用范围
双吊点螺杆启闭机适用于农田水利建设,水电站,水库,河道,污水处理,城市管道建设的配套机械,双吊点螺杆启闭机具有手动、电动两种功能,可配置高度显示仪,实现现场和远程集中控制。